OPEL GRANDLAND X PLUG-IN-HYBRID 1.6 DI START STOP AUT
Preis: | 34.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10.766 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 165 kW / 224 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 1,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 35 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL GRANDLAND X anzeigen
OPEL GRANDLAND X BUSINESS INNOVATION 1.2 TURBO EU6D-T
Preis: | 23.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 29.325 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL GRANDLAND X anzeigen
OPEL CORSA LED-TAGFAHRLICHT NR KLIMA SHZ TEMP PDC SOU
Preis: | 20.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 8.278 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CROSSLAND X EDITION 1.2 TURBO EU6D
Preis: | 24.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 8.216 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 HYBRID LED SCHEINWERFER KLIMAAUT
Preis: | 25.620,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 789 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.373 cm3 |
kW/PS: | 95 kW / 129 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum SUZUKI SWIFT anzeigen
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER ELEGANCE 1.5 D EU6D KLIMA
Preis: | 27.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER ELEGANCE 1.5 D EU6D KLIM
Preis: | 27.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
FORD C-MAX COOL&CONNECT 1.0 BEHEIZB. FRONTSCH. MULTIF
Preis: | 17.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 22.755 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD C-MAX anzeigen
OPEL ADAM 120 JAHRE 1.4 EU6D-T APPLE ANDROID CARPLAY
Preis: | 13.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20.687 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
FORD PUMA ST-LINE 1.0 LED NAVI KEYLESS ACC FERNLICHTA
Preis: | 28.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 18.798 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
OPEL INSIGNIA B SPORTS TOURER ELEGANCE 1.5 DIESEL EU6
Preis: | 25.670,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25.324 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,4 |
kombiniert (l/100 km) | 3,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 100 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
OPEL INSIGNIA B GRAND SPORT EDITION 1.5 TURBO
Preis: | 18.870,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 47.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
OPEL INSIGNIA B GRAND SPORT EDITION 1.5 TURBO EU6D-T
Preis: | 23.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.612 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
OPEL COMBO LIFE E EDITION 1.5 D NAVI KEYLESS FERNLICH
Preis: | 27.670,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 36.783 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL COMBO anzeigen
OPEL CROSSLAND X ULTIMATE 1.2 LED NAVI KEYLESS HUD PA
Preis: | 22.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 19.157 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
SUZUKI BALENO 1.0 BOOSTERJET COMFORT KLIMAAUTOMATIK LED
Preis: | 12.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25.959 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 82 kW / 111 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum SUZUKI BALENO anzeigen
OPEL CORSA F ELEGANCE, LED RÜCKFAHRKAM. FERNLICHTASS.
Preis: | 19.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | April 2024 |
gel. Kilometer: | 3.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F ULTIMATE 1.2 TURBO EU6D LEDER LED NAVI K
Preis: | 24.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | Februar 2024 |
gel. Kilometer: | 5.314 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F ULTIMATE 1.2 TURBO, LEDER LED NAVI KEYLE
Preis: | 24.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2021 |
TÜV: | Januar 2024 |
gel. Kilometer: | 15.469 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA E EDITION 1.4 EU6D-T PDCV+H MULTIF.LENKRAD
Preis: | 13.570,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 17.029 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 66 kW / 89 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL GRANDLAND X INNOVATION 1.5 D EU6D-T LED KEYLESS
Preis: | 27.770,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 8.285 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL GRANDLAND X anzeigen
OPEL GRANDLAND X INNOVATION 1.2 TURBO LED NAVI KEYLES
Preis: | 22.770,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 57.998 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL GRANDLAND X anzeigen
FORD KUGA ST-LINE 2.0 TDCI 4X4 NAVI KEYLESS E-SITZE A
Preis: | 29.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 38.285 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 132 kW / 179 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,4 |
außerorts (l/100 km) | 5,9 |
kombiniert (l/100 km) | 6,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 160 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD KUGA anzeigen
OPEL INSIGNIA B GRAND SPORT ELEGANCE 1.5 DIESEL EU6D
Preis: | 24.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 29.514 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,3 |
kombiniert (l/100 km) | 3,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
BMW 116 I 1.6LTR. HOLZAUSST. MULTIF.LENKRAD RDC KLIM
Preis: | 9.470,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2007 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 77.452 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,5 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 158 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum BMW 116 anzeigen
FORD PUMA ST X GOLD EDITION **NR.109**LED NAVI KEYLES
Preis: | 38.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 6,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
FORD TRANSIT BIG NUGGET 350 L3 LIMITED NAVI STANDHZG
Preis: | 79.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.426 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 136 kW / 184 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD UNBEKANNT anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TITANIUM 1.0 ECOBOOST NAVI RÜCKFAH
Preis: | 23.470,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 32.844 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
OPEL CORSA E EDITION 1.2 MULTIF.LENKRAD NR RDC KLIMA
Preis: | 13.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 34.656 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
FORD PUMA ST-LINE 1.0 HYBRID LED NAVI KEYLESS ACC FER
Preis: | 24.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 26.869 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 97 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
FORD TOURNEO CUSTOM 320 L2 TITANIUM X 2.0 LEDER NAVI
Preis: | 45.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 23.616 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 5,7 |
kombiniert (l/100 km) | 6,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD TOURNEO CUSTOM anzeigen
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER EDITION START STOP 1.2 TUR
Preis: | 22.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 31.642 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER ACTIVE NAVI RÜCKFAHRKAM. S
Preis: | 17.870,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 46.860 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
SUZUKI VITARA 1.4 COMFORT+ FELX ALLGRIP NAVIGATION KLIM
Preis: | 29.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 125 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.373 cm3 |
kW/PS: | 95 kW / 129 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,2 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum SUZUKI VITARA anzeigen
BMW 320 I KEYLESS PDCV+H LED-HINTEN MULTIF.LENKRAD N
Preis: | 15.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2012 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 69.771 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Motor: |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 135 kW / 183 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,4 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 6,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum BMW 320 anzeigen
ANDERE ABLE XT 2 TROPOS PRITSCHE PLANE 26KWH KAMERA LED
Preis: | 27.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 999 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 10 kW / 13 PS |
Treibstoff | Elektro |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum ANDERE UNBEKANNT anzeigen
FORD FOCUS TURNIER TREND 1.5 NAVI EL. HECKKLAPPE BEHE
Preis: | 15.470,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 57.254 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 77 kW / 104 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 3,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,1 |
kombiniert (l/100 km) | 3,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 90 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
OPEL ASTRA K EDITION START STOP 1.2 TURBO EU6D LED ST
Preis: | 19.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 2.868 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
NISSAN QASHQAI TEKNA 1.3 DIG-T LEDER NAVI RÜCKFAHRKAM.
Preis: | 28.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6.751 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.332 cm3 |
